| MOQ: | 1 unidade |
| preço: | US$1000~US$35000 |
| Embalagem padrão: | Embalagem de exportação padrão |
| Período de entrega: | 3-5 semanas |
| método de pagamento: | D/p, d/a, l/c, t/t |
| Capacidade de abastecimento: | 100 unidades +3 semanas |
Carregador de rodas de alto desempenho LW300KN com força máxima de ruptura de 130kn e capacidade de balde de 1,5-2.5m3
Descrição do produto
Como um excelente representante dos modelos super pesados da indústria, o LW300KN possui vantagens notáveis em termos de "alta conservação de energia, eficiência, fiabilidade,A utilização de um sistema de transmissão de dados é muito mais eficaz do que a utilização de um sistema de transmissão de dados., estaleiros de agregados, construções municipais e outros transportes de materiais a granel.
Variedade de ferramentas fixadas que satisfaçam os requisitos de diferentes condições de trabalho:Grampos de madeira I/ Grampos de madeira IV (dente deslocado) / Grampos de boca de sapo/ Interconversão em pares e em etapas/ Máquina de agarrar grama/ Forquilha de palete/ Arado de neve.
Vantagens e pontos destacados:
1A combinação perfeita entre o sistema de acionamento de conservação de energia e o motor de baixa velocidade de conservação de energia constrói o único e único produto de conservação de energia de 3 toneladas na indústria,Com economia superior em > 10% aos produtos similares da indústria.
2. The transmission is applied with the optimal lubrication system design technology to thoroughly improve the industry's difficulties of insufficient and non-uniform transmission lubrications and make the transmission life remarkably leading the industry.
3Com a aplicação da exclusiva estrutura esquelética de vigas de placa única de alta resistência, a "proporção de material portador de carga" é notavelmente líder nos produtos da indústria.
4A distância entre eixos estendida e a clássica estrutura do carregador de terceira geração permitem uma maior capacidade de trabalho, um raio de rotação menor e um menor desgaste das rodas traseiras.
Parâmetros do produto
| Descrição | Unidade | LW300KN |
| Carga operacional nominal | Quilos | 3000 |
| Capacidade do balde | m3 | 1.5 a 2.5 |
| Peso da máquina | Quilos | 10900±200 |
| Espaço livre do depósito na elevação máxima | mm | 2770 ~ 3260 |
| Alcance na elevação máxima | mm | 1010~1210 |
| Base da roda | mm | 2900 |
| Traseira | mm | 1850 |
| Altura da dobradiça na altura máxima de elevação | mm | 3830 |
| Altura de trabalho (com elevação total) | mm | 4870 |
| Max.força de ruptura | kN | 130 |
| Max. potência | kN | 95 |
| Tempo de aumento do ciclo hidráulico | s | 5.4 |
| Tempo total do ciclo hidráulico | s | 9.3 |
| Min. raio de rotação dos pneus | mm | 5170 |
| Ângulo de articulação | ° | 38 ± 1 |
| Classificação | ° | 28 |
| Tamanho do pneu | 17.5-25-12PR | |
| Dimensões gerais da máquina L × W × H | mm | 7245 × 2482 × 3320 |
| Modelo | WP6G125E201 | |
| Normas de emissão | Emissão 2 | |
| Potência nominal/velocidade | kW/rpm | 92/2000 |
| Tanque de combustível | L | 170 |
| Tanque hidráulico | L | 175 |
Informações BásicasRatificação
| Modelo N.O. | LW300KN | Certificação | CE |
| Condição | Novos | Carga nominal | 1 a 3 t |
| Transmissão | Máquinas hidráulicas | Modo de carga e descarga | Descarga frontal |
| Modo de caminhada | Com rodas | Tipo | Carregador de tamanho médio |
| Peso da máquina | 10900 Kg | Potência | 92 kW |
| Capacidade do balde | 10,5-2,5 m3 | Max. Força de fuga. | 130 kn |
| Modelo do motor | Wp6g125e201 | Pacote de transporte | Pacote nu |
| Especificações | 7245 mm* 2482 mm* 320 mm | Marca comercial | China Top 1 Marca |
| Origem | Xuzhou, Jiangsu, China | Código do SH | 84295100 |
| Capacidade de produção | 1000 unidades/mês |
Embalagem e entrega
| Tamanho da embalagem | 724.50cm * 249.00cm * 32.00cm |
| Peso bruto do pacote | 10900.000kg |
| MOQ: | 1 unidade |
| preço: | US$1000~US$35000 |
| Embalagem padrão: | Embalagem de exportação padrão |
| Período de entrega: | 3-5 semanas |
| método de pagamento: | D/p, d/a, l/c, t/t |
| Capacidade de abastecimento: | 100 unidades +3 semanas |
Carregador de rodas de alto desempenho LW300KN com força máxima de ruptura de 130kn e capacidade de balde de 1,5-2.5m3
Descrição do produto
Como um excelente representante dos modelos super pesados da indústria, o LW300KN possui vantagens notáveis em termos de "alta conservação de energia, eficiência, fiabilidade,A utilização de um sistema de transmissão de dados é muito mais eficaz do que a utilização de um sistema de transmissão de dados., estaleiros de agregados, construções municipais e outros transportes de materiais a granel.
Variedade de ferramentas fixadas que satisfaçam os requisitos de diferentes condições de trabalho:Grampos de madeira I/ Grampos de madeira IV (dente deslocado) / Grampos de boca de sapo/ Interconversão em pares e em etapas/ Máquina de agarrar grama/ Forquilha de palete/ Arado de neve.
Vantagens e pontos destacados:
1A combinação perfeita entre o sistema de acionamento de conservação de energia e o motor de baixa velocidade de conservação de energia constrói o único e único produto de conservação de energia de 3 toneladas na indústria,Com economia superior em > 10% aos produtos similares da indústria.
2. The transmission is applied with the optimal lubrication system design technology to thoroughly improve the industry's difficulties of insufficient and non-uniform transmission lubrications and make the transmission life remarkably leading the industry.
3Com a aplicação da exclusiva estrutura esquelética de vigas de placa única de alta resistência, a "proporção de material portador de carga" é notavelmente líder nos produtos da indústria.
4A distância entre eixos estendida e a clássica estrutura do carregador de terceira geração permitem uma maior capacidade de trabalho, um raio de rotação menor e um menor desgaste das rodas traseiras.
Parâmetros do produto
| Descrição | Unidade | LW300KN |
| Carga operacional nominal | Quilos | 3000 |
| Capacidade do balde | m3 | 1.5 a 2.5 |
| Peso da máquina | Quilos | 10900±200 |
| Espaço livre do depósito na elevação máxima | mm | 2770 ~ 3260 |
| Alcance na elevação máxima | mm | 1010~1210 |
| Base da roda | mm | 2900 |
| Traseira | mm | 1850 |
| Altura da dobradiça na altura máxima de elevação | mm | 3830 |
| Altura de trabalho (com elevação total) | mm | 4870 |
| Max.força de ruptura | kN | 130 |
| Max. potência | kN | 95 |
| Tempo de aumento do ciclo hidráulico | s | 5.4 |
| Tempo total do ciclo hidráulico | s | 9.3 |
| Min. raio de rotação dos pneus | mm | 5170 |
| Ângulo de articulação | ° | 38 ± 1 |
| Classificação | ° | 28 |
| Tamanho do pneu | 17.5-25-12PR | |
| Dimensões gerais da máquina L × W × H | mm | 7245 × 2482 × 3320 |
| Modelo | WP6G125E201 | |
| Normas de emissão | Emissão 2 | |
| Potência nominal/velocidade | kW/rpm | 92/2000 |
| Tanque de combustível | L | 170 |
| Tanque hidráulico | L | 175 |
Informações BásicasRatificação
| Modelo N.O. | LW300KN | Certificação | CE |
| Condição | Novos | Carga nominal | 1 a 3 t |
| Transmissão | Máquinas hidráulicas | Modo de carga e descarga | Descarga frontal |
| Modo de caminhada | Com rodas | Tipo | Carregador de tamanho médio |
| Peso da máquina | 10900 Kg | Potência | 92 kW |
| Capacidade do balde | 10,5-2,5 m3 | Max. Força de fuga. | 130 kn |
| Modelo do motor | Wp6g125e201 | Pacote de transporte | Pacote nu |
| Especificações | 7245 mm* 2482 mm* 320 mm | Marca comercial | China Top 1 Marca |
| Origem | Xuzhou, Jiangsu, China | Código do SH | 84295100 |
| Capacidade de produção | 1000 unidades/mês |
Embalagem e entrega
| Tamanho da embalagem | 724.50cm * 249.00cm * 32.00cm |
| Peso bruto do pacote | 10900.000kg |